Riz | Quantité : 100 Kg |
Emincé de volaille | Quantité : 100 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 2 850 Unité(s) |
![]() |
Emincé de porc | Quantité : 240 Kg |
Melon | Quantité : 6 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Citron | Quantité : 6 Kg | |
Ciboulette | Quantité : 1 Botte(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 2 Kg | |
Poivron | Quantité : 3 Kg | |
Raisin Blanc | Quantité : 5 Kg | |
Courgette | Quantité : 2 Kg | |
Melon | Quantité : 6 Unité(s) | |
Concombre | Quantité : 8 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 2 Kg | |
Fraise | Quantité : 2 Kg | |
Pastèque | Quantité : 4 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Citron | Quantité : 1 Kg | |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 7 Kg | |
Chou-fleur | Quantité : 2 Unité(s) |
Pâté de campagne | Quantité : 4 Kg | |
Sauté de boeuf | Quantité : 11 Kg |
Lentille | Quantité : 20 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 16 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 32 Kg | |
Steak | Quantité : 15 Kg |
Vin pétillant | Quantité : 12 Unité(s) | |
Vin rouge | Quantité : 10 Litre(s) | |
Vin | Quantité : 6 Unité(s) | |
Jus de pomme | Quantité : 12 Litre(s) | |
Vin rosé | Quantité : 5 Litre(s) | |
Vin blanc | Quantité : 5 Litre(s) | |
Jus de pêche | Quantité : 6 Litre(s) |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Pastèque | Quantité : 8 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité : 4 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 8 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 1 Botte(s) | |
Pomme | Quantité : 50 Unité(s) | |
Melon | Quantité : 10 Unité(s) | |
Courgette | Quantité : 8 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Tomate | Quantité : 1 Kg | |
Navet | Quantité : 5 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Oignon | Quantité : 10 Kg | |
Oignon | Quantité : 5 Kg | |
Carotte | Quantité : 0 Kg |
Concombre | Quantité : 8 Unité(s) | |
Citron | Quantité : 5 Kg | |
Poireau | Quantité : 3 Kg | |
Salade | Quantité : 10 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité : 4 Unité(s) | |
Raisin Noir | Quantité : 5 Kg | |
Raisin Blanc | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 1 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Banane | Quantité : 18 Kg | |
Carotte | Quantité : 4 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 60 Unité(s) |
Lieu noir | Quantité : 12 Kg |
Radis rose | Quantité : 6 Botte(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 105 Kg | |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Céleri rémoulade | Quantité : 3 Kg | |
Aubergine | Quantité : 10 Kg |
Carotte | Quantité : 4 Kg | |
Figue | Quantité : 5 Kg | |
Courgette | Quantité : 10 Kg | |
Radis | Quantité : 6 Botte(s) | |
Chou blanc | Quantité : 2 Kg | |
Endive | Quantité : 5 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 14 Kg | |
Mortadelle | Quantité : 3 Kg | |
Emincé de porc | Quantité : 20 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 5 Kg |
Prune | Quantité : 7 Kg | |
Tomate | Quantité : 7 Kg | |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Pastèque | Quantité : 15 Kg | |
Fenouil | Quantité : 10 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 2 Kg | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 15 Kg | |
Raisin Blanc | Quantité : 7 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 384 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 30 Kg |
Filet de poisson | Quantité : 12 Kg |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 50 Unité(s) | |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Charcuterie et salaisons | Quantité : 6 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg | |
Chorizo | Quantité : 1 Kg | |
Longe de porc | Quantité : 40 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg | |
Lardon | Quantité : 4 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 2 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 40 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 2 Kg |
Carotte | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Oignon | Quantité : 4 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 7 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Poivron | Quantité : 4 Kg | |
Chou blanc | Quantité : 2 Unité(s) | |
Ananas | Quantité : 3 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg |
Carotte | Quantité : 3 Kg | |
Poivron | Quantité : 10 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Avocat | Quantité : 20 Unité(s) | |
Fruit à noyau | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Chou-fleur | Quantité : 3 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité : 2 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg | |
Concombre | Quantité : 15 Unité(s) | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Menthe | Quantité : 1 Botte(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Echalote | Quantité : 1 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 25 Kg |
Lieu noir | Quantité : 14 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 250 Unité(s) |
Brochette de dinde | Quantité : 40 Unité(s) |
Rôti de veau | Quantité : 10 Kg | |
Steak | Quantité : 8 Kg |
Radis | Quantité : 3 Kg | |
Persil | Quantité : 1 Botte(s) | |
Courgette | Quantité : 8 Kg | |
Melon | Quantité : 20 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Fraise | Quantité : 10 Kg | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Concombre | Quantité : 2 Unité(s) | |
Pastèque | Quantité : 4 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 10 Kg |
Filet de poisson | Quantité : 6 Kg |
Aneth | Quantité : 1 Botte(s) | |
Melon | Quantité : 24 Unité(s) | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Nectarine | Quantité : 5 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Pastèque | Quantité : 4 Unité(s) | |
Pêche | Quantité : 8 Kg | |
Aubergine | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 4 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 2 Kg | |
Concombre | Quantité : 2 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Raisin Blanc | Quantité : 8 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
Viande de porc | Quantité : 6 Kg | |
Poitrine de porc | Quantité : 6 Kg |
Saucisse | Quantité : 600 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 70 Kg |
Champignon | Quantité : 20 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 3 Kg | |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) |
![]() |
Tomate | Quantité : 2 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Pêche | Quantité : 100 Unité(s) | |
Pastèque | Quantité : 10 Unité(s) | |
Endive | Quantité : 10 Kg | |
Melon | Quantité : 75 Unité(s) | |
Orange | Quantité : 20 Kg | |
Banane | Quantité : 20 Kg | |
Melon | Quantité : 50 Unité(s) | |
Poire | Quantité : 200 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 5 Kg | |
Betterave | Quantité : 2 Kg | |
Raisin | Quantité : 20 Kg | |
Pastèque | Quantité : 5 Unité(s) | |
Fruit à pépins | Quantité : 15 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Aubergine | Quantité : 5 Kg | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 50 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 15 Kg | |
Courgette | Quantité : 5 Kg |
Blanquette de dinde | Quantité : 50 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Melon | Quantité : 10 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 12 Kg | |
Banane | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) | |
Pomme | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 400 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 400 Unité(s) |
![]() |
Chou blanc | Quantité : 10 Unité(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Courgette | Quantité : 10 Kg | |
Oignon | Quantité : 4 Kg | |
Concombre | Quantité : 18 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 4 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) |
Charcuterie | Quantité : 6 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg | |
Lardon | Quantité : 6 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg | |
Calamar | Quantité : 30 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg |
Céleri rave | Quantité : 10 Kg | |
Chou rouge | Quantité : 3 Unité(s) | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Brocoli | Quantité : 15 Kg | |
Menthe | Quantité : 2 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Fruit à noyau | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 15 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Poivron | Quantité : 4 Kg | |
Oignon | Quantité : 10 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 20 Unité(s) |
Filet mignon de porc | Quantité : 6 Kg | |
Filet de dinde | Quantité : 35 Kg |
Poulet entier | Quantité : 15 Unité(s) |
![]() |
Blanc de poulet | Quantité : 40 Kg |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 1,5 Kg | |
Banane | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Persil | Quantité : 3 Botte(s) | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Concombre | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 7 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 5 Kg | |
Nectar d'abricot | Quantité : 12 Litre(s) | |
Raisin | Quantité : 20 Kg | |
Kiwi | Quantité : 200 Unité(s) | |
Champignon | Quantité : 5 Kg | |
Pomme | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Oignon | Quantité : 2 Kg | |
Ananas | Quantité : 20 Unité(s) |
Pêche | Quantité : 200 Unité(s) | |
Raisin | Quantité : 20 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 5 Kg | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 40 Kg | |
Orange | Quantité : 30 Kg | |
Ananas | Quantité : 20 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 80 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 68 Kg |
Moule | Quantité : 25 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 10 Kg |
Aubergine | Quantité : 5 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 150 Kg | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg | |
Basilic | Quantité : 2 Botte(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 5 Kg | |
Poireau | Quantité : 20 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 6 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 25 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Pomme | Quantité : 200 Unité(s) | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 20 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 4 Kg | |
Citron | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Poire | Quantité : 100 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 21 Kg | |
Orange | Quantité : 5 Kg |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 5 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 6 Kg | |
Patate douce | Quantité : 15 Kg | |
Pomme | Quantité : 50 Unité(s) | |
Concombre | Quantité : 4 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Fruit à noyau | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Céleri rave | Quantité : 2 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Courgette | Quantité : 10 Kg | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Carotte | Quantité : 15 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 4 Kg |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg | |
Brocoli | Quantité : 6 Kg | |
Chou-fleur | Quantité : 6 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Poivron | Quantité : 4 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 5 Kg | |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 30 Kg | |
Tomate séchée | Quantité : 1 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Chou blanc | Quantité : 6 Unité(s) | |
Betterave | Quantité : 3 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Avocat | Quantité : 20 Unité(s) |
Lentille | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Charcuterie et salaisons | Quantité : 6 Kg | |
Lardon | Quantité : 1 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 45 Kg | |
Manchon de poulet | Quantité : 75 Kg | |
Graisse de canard | Quantité : 3 Kg | |
Boudin | Quantité : 60 Unité(s) | |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg | |
Pois chiche | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 40 Kg |
Chorizo | Quantité : 40 Kg | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 450 Unité(s) |
![]() |
Sot l'y laisse de dinde | Quantité : 65 Kg |
Poivron | Quantité : 20 Kg | |
Citron | Quantité : 10 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Orange | Quantité : 30 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Banane | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Pomme | Quantité : 200 Unité(s) | |
Lentille | Quantité : 50 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 20 Kg | |
Champignon | Quantité : 10 Kg |
Saucisson à l'ail | Quantité : 4 Kg | |
Jambon | Quantité : 18 Kg | |
Chorizo | Quantité : 5 Kg | |
Poitrine de porc | Quantité : 5 Kg |
Emincé de poulet | Quantité : 50 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 600 Unité(s) |
Poisson frais | Quantité : 10 Kg |
Melon | Quantité : 30 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 24 Kg | |
Poire | Quantité : 200 Unité(s) | |
Champignon | Quantité : 5 Kg | |
Nectarine | Quantité : 200 Unité(s) | |
Avocat | Quantité : 20 Kg | |
Potimarron | Quantité : 5 Kg | |
Betterave | Quantité : 2 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Raisin | Quantité : 20 Kg | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 20 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 3 Kg |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Pastèque | Quantité : 5 Unité(s) | |
Ananas | Quantité : 25 Unité(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Concombre | Quantité : 15 Kg | |
Orange | Quantité : 15 Kg | |
Banane | Quantité : 20 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 5 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 5 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 15 Kg | |
Banane | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Poire | Quantité : 100 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Champignon | Quantité : 5 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 2 Kg | |
Kiwi | Quantité : 200 Unité(s) | |
Pomme | Quantité : 200 Unité(s) |
Chou lisse | Quantité : 2 Unité(s) | |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 18 Kg | |
Courge | Quantité : 15 Kg | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg | |
Champignon | Quantité : 10 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Oignon | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Concombre | Quantité : 5 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Menthe | Quantité : 1 Botte(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 150 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Cuisse de pintade | Quantité : 150 Unité(s) | |
Saucisse | Quantité : 500 Unité(s) | |
Chair à saucisse | Quantité : 10 Kg |
Poisson frais | Quantité : 20 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 10 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 70 Kg |
Merguez | Quantité : 1 300 Unité(s) |