Filet de poisson | Quantité : 110 Kg |
Steak haché | Quantité : 120 Unité(s) |
Glace et sorbet | Quantité sur la durée du marché : 3780 Unité(s) |
Echalote | Quantité : 1 Kg | |
Gingembre | Quantité : 500 Gramme(s) | |
Brocoli | Quantité : 5 Kg | |
Concombre | Quantité : 4 Unité(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 130 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Cerfeuil | Quantité : 1 Kg | |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) | |
Melon | Quantité : 24 Unité(s) | |
Tomate séchée | Quantité : 1 Kg | |
Fenouil | Quantité : 10 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Citron | Quantité : 2 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg |
Huile d'olive | Quantité : 60 Litre(s) |
Pâté | Quantité : 19 Kg |
Menthe | Quantité : 1 Botte(s) | |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) | |
Pastèque | Quantité : 1 Unité(s) | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Abricot | Quantité : 6 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Persil | Quantité : 1 Botte(s) | |
Melon | Quantité : 12 Unité(s) | |
Concombre | Quantité : 6 Unité(s) | |
Citron | Quantité : 3 Kg | |
Radis | Quantité : 3 Kg |
Brochette de dinde | Quantité : 400 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 400 Unité(s) |
Charcuterie | Quantité : 6 Kg | |
Chorizo | Quantité : 1 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 30 Kg | |
Sel | Quantité : 75 Kg |
Fruit à noyau | Quantité : 60 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Melon | Quantité : 20 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Aubergine | Quantité : 10 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg |
Fromage tomme | Quantité : 8 Kg | |
Fromage Bleu | Quantité : 4 Kg |
Riz | Quantité : 150 Kg | |
Pâte | Quantité : 150 Kg |
Melon | Quantité : 6 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Citron | Quantité : 6 Kg | |
Ciboulette | Quantité : 1 Botte(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 2 Kg | |
Poivron | Quantité : 3 Kg | |
Raisin Blanc | Quantité : 5 Kg | |
Courgette | Quantité : 2 Kg | |
Melon | Quantité : 6 Unité(s) | |
Concombre | Quantité : 8 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 2 Kg | |
Fraise | Quantité : 2 Kg | |
Pastèque | Quantité : 4 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Citron | Quantité : 1 Kg | |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Tomate | Quantité : 7 Kg | |
Chou-fleur | Quantité : 2 Unité(s) |
Vin pétillant | Quantité : 12 Unité(s) | |
Vin rouge | Quantité : 10 Litre(s) | |
Vin | Quantité : 6 Unité(s) | |
Jus de pomme | Quantité : 12 Litre(s) | |
Vin rosé | Quantité : 5 Litre(s) | |
Vin blanc | Quantité : 5 Litre(s) | |
Jus de pêche | Quantité : 6 Litre(s) |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 50 Unité(s) | |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Charcuterie et salaisons | Quantité : 6 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg | |
Chorizo | Quantité : 1 Kg | |
Longe de porc | Quantité : 40 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg | |
Lardon | Quantité : 4 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 2 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 40 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 2 Kg |
Carotte | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Oignon | Quantité : 4 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 7 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Poivron | Quantité : 4 Kg | |
Chou blanc | Quantité : 2 Unité(s) | |
Ananas | Quantité : 3 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg |
Carotte | Quantité : 3 Kg | |
Poivron | Quantité : 10 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Avocat | Quantité : 20 Unité(s) | |
Fruit à noyau | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Chou-fleur | Quantité : 3 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité : 2 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg | |
Concombre | Quantité : 15 Unité(s) | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Menthe | Quantité : 1 Botte(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Echalote | Quantité : 1 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 400 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 400 Unité(s) |
![]() |
Chou blanc | Quantité : 10 Unité(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Courgette | Quantité : 10 Kg | |
Oignon | Quantité : 4 Kg | |
Concombre | Quantité : 18 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 4 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) |
Charcuterie | Quantité : 6 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg | |
Lardon | Quantité : 6 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg | |
Calamar | Quantité : 30 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg |
Céleri rave | Quantité : 10 Kg | |
Chou rouge | Quantité : 3 Unité(s) | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Brocoli | Quantité : 15 Kg | |
Menthe | Quantité : 2 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Fruit à noyau | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 15 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Poivron | Quantité : 4 Kg | |
Oignon | Quantité : 10 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 20 Unité(s) |