Paupiette de dinde | Quantité : 40 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 65 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 350 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 70 Kg |
Bourguignon | Quantité : 60 Kg |
Longe de porc | Quantité : 25 Kg |
Escalope de volaille | Quantité : 15 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 85 Kg |
Steak haché | Quantité : 50 Unité(s) | |
Rôti de porc | Quantité : 5 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 20 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 50 Kg | |
Coeur de canard | Quantité : 10 Kg |
Concombre | Quantité : 7 Unité(s) | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 2 Kg | |
Oignon | Quantité : 10 Kg | |
Courgette | Quantité : 15 Kg | |
Aubergine | Quantité : 10 Kg | |
Fraise | Quantité : 20 Kg | |
Citron | Quantité : 6 Kg | |
Menthe | Quantité : 2 Botte(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 12 Kg |
Pomme | Quantité : 12 Kg | |
Ananas | Quantité : 15 Unité(s) | |
Gingembre | Quantité : 1 Gramme(s) | |
Soja | Quantité : 1 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 5 Kg | |
Chou rouge | Quantité : 1 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 40 Unité(s) |
Cuisse de pintade | Quantité : 300 Unité(s) |
Légume 4ème gamme | Quantité : 6 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 30 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg | |
Endive | Quantité : 10 Kg | |
Salade | Quantité : 10 Unité(s) | |
Fraise | Quantité : 20 Kg | |
Pomme | Quantité : 100 Unité(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Fenouil | Quantité : 5 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Poire | Quantité : 100 Unité(s) | |
Aubergine | Quantité : 5 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg | |
Navet | Quantité : 5 Kg | |
Chou-fleur | Quantité : 5 Kg | |
Poivron | Quantité : 5 Kg |
Courgette | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Pomme | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Kiwi | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Carotte | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Banane | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Orange | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Lapin entier | Quantité : 10 Unité(s) | |
Escalope de dinde | Quantité : 600 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 550 Unité(s) |
Poisson frais | Quantité : 15 Kg |
Lardon | Quantité : 15 Kg | |
Filet de dinde | Quantité : 50 Kg | |
Saucisse sèche | Quantité : 10 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 60 Kg |
Paleron | Quantité : 50 Kg |
Aile de poulet | Quantité : 60 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 50 Kg |
Moule | Quantité : 45 Kg |
Saucisse de porc | Quantité : 63 Kg |
Pilon de poulet | Quantité : 1 200 Unité(s) |
Merguez d'agneau | Quantité : 80 Unité(s) |
Oignon | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Champignon | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Artichaut | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Fenouil | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Orange | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Oignon | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Asperge | Quantité : 10 Kg | |
Banane | Quantité : 36 Kg |
![]() |
Ail | Quantité : 3 Kg | |
Orange | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Oignon | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Chou-fleur | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Gingembre | Quantité : 1 000 Gramme(s) |
![]() |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Moule | Quantité : 60 Kg |
Echine de porc | Quantité : 30 Kg |
Saucisson à l'ail | Quantité : 8 Kg |
Boudin | Quantité : 10 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 75 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 290 Kg |
Ananas | Quantité : 165 Unité(s) |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité : 400 Unité(s) |
Calamar | Quantité : 60 Kg |
Glace et sorbet | Quantité : 450 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 400 Unité(s) |
Steak | Quantité : 16 Kg |
Salade | Quantité : 9 Unité(s) | |
Pomme | Quantité : 5 Kg | |
Endive | Quantité : 5 Kg | |
Carotte | Quantité : 3 Kg | |
Céleri rémoulade | Quantité : 3 Kg |
Pilon de poulet | Quantité : 59,4 Kg |
Radis rose | Quantité : 6 Kg | |
Fruit à noyau | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Chou blanc | Quantité : 3 Unité(s) | |
Chou blanc | Quantité : 2 Unité(s) | |
Menthe | Quantité : 1 Botte(s) | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Carotte | Quantité : 13 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 12 Kg | |
Fenouil | Quantité : 5 Kg | |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Oignon | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Asperge | Quantité : 6 Kg |
Bourguignon | Quantité : 45 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg | |
Charcuterie | Quantité : 4 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 5 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 20 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 90 Kg |
Filet de saumon | Quantité : 20 Kg |
Asperge | Quantité : 3 Kg | |
Oignon | Quantité : 10 Kg | |
Radis | Quantité : 3 Kg | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 10 Kg | |
Tomate | Quantité : 4 Kg | |
Betterave | Quantité : 1 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Pomme | Quantité : 16 Kg | |
Salade | Quantité : 5 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Pastèque | Quantité : 4 Unité(s) |
Salade | Quantité : 3 Unité(s) | |
Pomme | Quantité : 10 Kg | |
Courgette | Quantité : 15 Kg | |
Ananas | Quantité : 15 Unité(s) | |
Pastèque | Quantité : 3 Unité(s) | |
Concombre | Quantité : 6 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Melon | Quantité : 24 Unité(s) | |
Oignon cébette | Quantité : 4 Botte(s) | |
Mâche | Quantité : 1 Kg | |
Persil | Quantité : 4 Botte(s) | |
Poireau | Quantité : 10 Kg |
Saucisse de porc | Quantité : 40 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 30 Unité(s) | |
Yaourt | Quantité : 80 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 75 Kg |
Bavette | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Riz | Quantité : 100 Kg |
Charcuterie | Quantité : 6 Kg | |
Longe de porc | Quantité : 45 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg | |
Chorizo | Quantité : 2 Kg | |
Lardon | Quantité : 3 Kg | |
Saucisson à l'ail | Quantité : 1 Unité(s) |
Radis | Quantité : 6 Kg | |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) | |
Oignon cébette | Quantité : 5 Kg | |
Fruit à noyau | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Carotte | Quantité : 15 Kg | |
Poivron | Quantité : 7 Kg | |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Asperge | Quantité : 6 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Echalote | Quantité : 1 Kg | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Asperge | Quantité : 6 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 15 Kg | |
Chou-fleur | Quantité : 12 Unité(s) | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) | |
Melon | Quantité : 10 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Carotte | Quantité : 13 Kg | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg | |
Fenouil | Quantité : 5 Kg | |
Pomme | Quantité : 5 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Lentille | Quantité : 35 Kg |
![]() |
Chorizo | Quantité : 430 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg |