Céleri rémoulade | Quantité : 3 Kg | |
Radis | Quantité : 6 Botte(s) | |
Carotte | Quantité : 3 Kg | |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Mâche | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 7 Kg |
Joue de boeuf | Quantité : 14 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 16 Kg |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 10 Kg | |
Betterave | Quantité : 2 Kg | |
Kiwi | Quantité : 30 Unité(s) | |
Chou rouge | Quantité : 2 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 25 Kg |
Huile d'olive | Quantité : 50 Litre(s) |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 10 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Menthe | Quantité : 1 Botte(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Chou rouge | Quantité : 8 Unité(s) | |
Citron | Quantité : 4 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Endive | Quantité : 10 Kg |
Concombre | Quantité : 6 Unité(s) | |
Chou rouge | Quantité : 2 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité : 10 Kg | |
Céleri rave | Quantité : 3 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 6 Kg | |
Cerneau de noix | Quantité : 1 Kg | |
Patate douce | Quantité : 15 Kg | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 9 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 15 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg | |
Poisson frais | Quantité : 40 Kg |
Foie de volaille | Quantité : 2 Kg | |
Sauté de poulet | Quantité : 45 Kg |
Saucisse de porc | Quantité : 45 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 380 Unité(s) |
Côte d'agneau | Quantité : 15 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 13 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 70 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 50 Kg |
Lieu noir | Quantité : 40 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 70 Kg | |
Blanquette de dinde | Quantité : 70 Kg |
Oignon | Quantité : 4 Kg | |
Poireau | Quantité : 3 Kg | |
Céleri rave | Quantité : 4 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 5 Kg |
Rôti de boeuf | Quantité : 6 Kg | |
Escalope de veau | Quantité : 40 Unité(s) | |
Brochette de dinde | Quantité : 650 Unité(s) |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) | |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 50 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 37 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 22 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 35 Kg |
Champignon de Paris | Quantité : 2 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 6 Kg | |
Banane | Quantité : 20 Kg | |
Pomme | Quantité : 100 Unité(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 6 Kg |
Saucisse | Quantité : 600 Unité(s) | |
Viande de porc | Quantité : 1 Kg | |
Poitrine | Quantité : 2 Kg |
Poisson frais | Quantité : 15 Kg |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 50 Unité(s) |
Chou vert | Quantité : 3 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Kiwi | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Pomme | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Chou rouge | Quantité : 3 Unité(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 20 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 6 Kg | |
Haricot blanc | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Banane | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Rôti de veau | Quantité : 16 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 16 Kg |
![]() |
Poisson pané frais | Quantité : 200 Unité(s) | |
Seiche | Quantité : 20 Kg |
Poireau | Quantité : 2 Kg | |
Radis | Quantité : 3 Kg | |
Avocat | Quantité : 40 Unité(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 4 Kg | |
Concombre | Quantité : 3 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 3 Botte(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 70 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Aubergine | Quantité : 15 Kg |
Pomme | Quantité : 12 Kg | |
Poivron | Quantité : 6 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Courgette | Quantité : 20 Kg | |
Banane | Quantité : 18.5 Kg | |
Radis | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 4 Kg | |
Salade | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Citron | Quantité : 6 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 5 Kg | |
Poire | Quantité : 8 Kg | |
Oignon | Quantité : 10 Kg | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 10 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 65 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 70 Kg |
Sauté de canard | Quantité : 15 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 35 Kg |
Boulette de viande | Quantité : 37 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 650 Unité(s) |
Sauté de dinde | Quantité : 75 Kg |
Bourguignon | Quantité : 80 Kg |
Biscuit chocolat | Quantité : 2,070 Unité(s) |
Gigot d'agneau | Quantité : 20 Kg |
Blanquette de dinde | Quantité : 35 Kg |
Sauté de canard | Quantité : 10 Kg | |
Sauté de dinde | Quantité : 90 Kg | |
Saucisse de porc | Quantité : 8 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 2,700 Unité(s) |
![]() |
Sauté de boeuf | Quantité : 280 Kg |
Fromage tomme | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Lardon | Quantité : 2 Kg | |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 420 Unité(s) | |
Charcuterie | Quantité : 4 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 450 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 450 Unité(s) |
![]() |
Escalope de volaille | Quantité : 70 Kg |
Céleri rave | Quantité : 3 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Oignon | Quantité : 1 Kg | |
Poivron | Quantité : 4 Kg | |
Concombre | Quantité : 6 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 13 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Céleri rave | Quantité : 10 Kg |
Chou-fleur | Quantité : 12 Unité(s) | |
Concombre | Quantité : 15 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Persil | Quantité : 1 Botte(s) | |
Carotte | Quantité : 6 Kg | |
Salade | Quantité : 9 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg |
Carotte | Quantité : 17 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Céleri rave | Quantité : 3 Unité(s) | |
Pamplemousse et pomelos | Quantité : 5 Kg | |
Poivron | Quantité : 4 Kg | |
Citron | Quantité : 3 Kg | |
Coriandre | Quantité : 2 Botte(s) | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Fruit à pépins | Quantité : 100 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 6 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 1 Kg | |
Chou blanc | Quantité : 8 Unité(s) | |
Ail | Quantité : 1 Kg |
Chou-fleur | Quantité : 10 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Concombre | Quantité : 15 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 1 Botte(s) | |
Carotte | Quantité : 8 Kg | |
Salade | Quantité : 9 Unité(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg |
Pâté de tête | Quantité : 1 Kg | |
Charcuterie | Quantité : 4 Kg | |
Escalope de poulet | Quantité : 80 Unité(s) | |
Cuisse de poulet | Quantité : 400 Unité(s) | |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg | |
Longe de porc | Quantité : 40 Kg |
Haricot blanc | Quantité : 150 Kg |
Pomme | Quantité : 2,700 Unité(s) |
![]() |