Emincé de poulet | Quantité : 35 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 15 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 35 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 25 Kg |
Sauté de canard | Quantité : 15 Kg |
Sot l'y laisse de dinde | Quantité : 10 Kg |
Filet de saumon | Quantité : 5.6 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 25 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 550 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 52 Kg |
Echine de porc | Quantité : 35 Kg |
Escalope de poulet | Quantité : 260 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 110 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 75 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 90 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 230 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 50 Kg |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Pastèque | Quantité : 8 Unité(s) | |
Courgette | Quantité : 10 Kg | |
Radis | Quantité : 10 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Céleri rave | Quantité : 6 Unité(s) | |
Banane | Quantité : 18 Kg | |
Tomate | Quantité : 1 Kg | |
Salade | Quantité : 10 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 5 Kg |
Salade | Quantité : 9 Unité(s) | |
Poivron | Quantité : 3 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 4 Kg | |
Concombre | Quantité : 4 Unité(s) | |
Melon | Quantité : 18 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 10 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 90 Kg |
Nectarine | Quantité : 14 Kg | |
Courgette | Quantité : 7 Kg | |
Fraise | Quantité : 25 Kg | |
Carotte | Quantité : 3 Kg |
Saucisse | Quantité : 18 Kg | |
Cuisse de poulet | Quantité : 36 Kg | |
Sauté de dinde | Quantité : 17 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 14 Kg |
Courgette | Quantité : 10 Kg | |
Pastèque | Quantité : 6 Unité(s) | |
Céleri rémoulade | Quantité : 3 Kg | |
Carotte | Quantité : 2 Kg | |
Salade | Quantité : 9 Unité(s) |
Emincé de porc | Quantité : 25 Kg |
Charcuterie | Quantité : 6 Kg | |
Longe de porc | Quantité : 45 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg | |
Chorizo | Quantité : 2 Kg | |
Lardon | Quantité : 3 Kg | |
Saucisson à l'ail | Quantité : 1 Unité(s) |
Radis | Quantité : 6 Kg | |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) | |
Oignon cébette | Quantité : 5 Kg | |
Fruit à noyau | Quantité : 100 Kg |
![]() |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Carotte | Quantité : 15 Kg | |
Poivron | Quantité : 7 Kg | |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Asperge | Quantité : 6 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Echalote | Quantité : 1 Kg | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) |
Oignon | Quantité : 6 Kg | |
Melon | Quantité : 10 Unité(s) | |
Aubergine | Quantité : 10 Kg | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Poivron | Quantité : 8 Kg | |
Persil | Quantité : 1 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 10 Unité(s) | |
Fruit à noyau | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Champignon de Paris | Quantité : 3 Kg | |
Ail | Quantité : 1 Kg |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Asperge | Quantité : 6 Kg | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 15 Kg | |
Chou-fleur | Quantité : 12 Unité(s) | |
Poivron | Quantité : 2 Kg | |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) | |
Melon | Quantité : 10 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Carotte | Quantité : 13 Kg | |
Courgette | Quantité : 5 Kg | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg | |
Fenouil | Quantité : 5 Kg | |
Pomme | Quantité : 5 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 400 Unité(s) |
![]() |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 400 Unité(s) | |
Brochette de dinde | Quantité : 400 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 500 Unité(s) |
![]() |
Lentille | Quantité : 35 Kg |
![]() |
Chorizo | Quantité : 430 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 120 Kg | |
Melon | Quantité : 24 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Cerfeuil | Quantité : 1 Kg | |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Fenouil | Quantité : 10 Kg | |
Chou blanc | Quantité : 10 Kg | |
Ciboulette | Quantité : 1 Botte(s) | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg |
Poisson frais | Quantité : 18 Kg |
Bourguignon | Quantité : 40 Kg | |
Charcuterie | Quantité : 6 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 24 Kg |
Tomate | Quantité : 18 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 2 Kg | |
Pomme | Quantité : 6 Kg | |
Concombre | Quantité : 8 Unité(s) | |
Banane | Quantité : 18.5 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Cerise | Quantité : 20 Kg |
Ail | Quantité : 1 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 15 Kg | |
Radis | Quantité : 3 Kg | |
Betterave | Quantité : 1 Kg | |
Melon | Quantité : 15 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 15 Kg | |
Oignon | Quantité : 10 Kg | |
Tomate | Quantité : 4 Kg | |
Banane | Quantité : 18.5 Kg | |
Cerise | Quantité : 20 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Pastèque | Quantité : 6 Unité(s) |
Filet de poisson | Quantité : 45 Kg |
Saucisse de porc | Quantité : 35 Kg |
Saucisse sèche | Quantité : 12 Kg |
Boulette de viande | Quantité : 35 Kg |
Abricot | Quantité : 10 Kg |
Pêche | Quantité : 40 Kg |
Saucisse | Quantité : 600 Unité(s) |
Rôti de boeuf | Quantité : 25 Kg |
Légume 4ème gamme | Quantité : 3 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 3 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 130 Kg | |
Pomme | Quantité : 100 Unité(s) | |
Fraise | Quantité : 10 Kg | |
Melon | Quantité : 20 Unité(s) | |
Lentille | Quantité : 30 Kg | |
Banane | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Légume 4ème gamme | Quantité : 3 Kg | |
Cerise | Quantité : 10 Kg | |
Nectar d'abricot | Quantité : 6 Litre(s) | |
Tomate | Quantité : 3 Kg | |
Tomate | Quantité : 10 Kg |
Poisson frais | Quantité : 10 Kg |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Courgette | Quantité : 6 Kg | |
Carotte | Quantité : 3 Kg | |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Céleri branche | Quantité : 1 Kg | |
Aubergine | Quantité : 10 Kg | |
Poivron | Quantité : 8 Kg | |
Fruit à noyau | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Melon | Quantité : 24 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 6 Kg |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg | |
Charcuterie et salaisons | Quantité : 6 Kg | |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 300 Unité(s) | |
Sauté de porc | Quantité : 40 Kg | |
Lentille | Quantité : 35 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 18 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 2 Kg | |
Melon | Quantité : 24 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 6 Kg | |
Fenouil | Quantité : 5 Kg | |
Persil | Quantité : 2 Botte(s) | |
Oignon | Quantité : 3 Kg | |
Champignon | Quantité : 3 Kg | |
Oignon cébette | Quantité : 5 Botte(s) | |
Poivron | Quantité : 5 Kg |
Bloc de dinde | Quantité : 35 Kg |